產品名稱:多通道熱工數顯表
產品型號:NZ-XSDE
產品報價:2200
產品特點:NZ-XSDE多通道熱工數顯表:■ 128 × 64 點陣單色液晶屏顯示,鋁合金外殼。■ 0.2 級精度,測控速度為每通道 0. 2 秒。■ 所有通道均為全切換輸入,可通過參數選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號。■ 漢字顯示方式。■ 可選配 4 點或 8 點繼電器輸出。■ zui多可選配 4 路變送輸出。■ zui多可選配 1 路外供電源輸出。
NZ-XSDE多通道熱工數顯表的詳細資料:
NZ-XSD多通道熱工數顯表-詳細介紹
NZ-XSDE多通道熱工數顯表:
■ 128 × 64 點陣單色液晶屏顯示,鋁合金外殼。
■ 0.2 級精度,測控速度為每通道 0. 2 秒。
■ 所有通道均為全切換輸入,可通過參數選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號。
■ 漢字顯示方式。
■ 可選配 4 點或 8 點繼電器輸出。
■ zui多可選配 4 路變送輸出。
■ zui多可選配 1 路外供電源輸出。
■ 可選配打印或通訊接口。
NZ-XSDE多通道數顯儀選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||
NZ-XSDE-3 | 標準配置 3 路輸入; 0.2 級顯示精度;測控速度( 0.2 秒 × 通道數); | |||||||||
NZ-XSDE-4 | 標準配置 4 路輸入; 0.2 級顯示精度;測控速度( 0.2 秒 × 通道數); | |||||||||
外形尺寸 | 160 × 80 × 125mm 開孔尺寸: 152 × 75 | |||||||||
面板規格 | 3 英寸白底黑字液晶屏( 128 × 64 ) | |||||||||
輸入信號( 注① ) | 全切換輸入,通過參數設置選擇輸入信號 熱電偶( K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526 ); 熱電阻( Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2 ); 電壓(( 0 ~ 5 ) V/ ( 0 ~ 10 ) V/ ( 1 ~ 5 ) V ); 電流(( 4 ~ 20 ) mA/ ( 0 ~ 20 ) mA ); 毫伏((± 20mV ) / (± 100 ) mV ); 遠傳壓力表( 40 Ω~ 370 Ω) 遠傳壓力表 | |||||||||
報警(選件) (250V AC/3A ,阻性負載 ) | T0 | 無繼電器輸出 | ||||||||
T4 | 4 點繼電器輸出為常開常閉 | |||||||||
T8 | 8 點繼電器輸出為常開常閉 | |||||||||
變送路數 (選件) | □ | 1 ~ 4 ,表示 1 ~ 4 路變送輸出。沒有變送不選此項。 | ||||||||
變送類型 (選件) (分辨率: 1/3000 ;負載能力: 600 Ω)(只能選擇一種輸出類型) | A1 | 電流輸出 (4 ~ 20)mA 、 (0 ~ 10)mA 、 (0 ~ 20)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出 (1 ~ 5)V 、 (0 ~ 5)V | |||||||||
A3 | 電壓輸出 (0 ~ 10)V | |||||||||
外供電源 (選件) (zui多可選擇 1 路外供電源) | B1 | 24V ± 5% 50mA 以下 | ||||||||
B 1G | 24V ± 5% 100mA 以下 | |||||||||
BN | 其它規格電源 | |||||||||
通訊 / 打印接口(選件) (通訊速率: 2400 、 4800 、 9600 、 19200 )(通訊地址: 0 ~ 99 )(通訊和打印只能二選一) | MS1 | RS232 接口 可通過軟件設置選擇 TCASCII 或 Modbus-RTU | ||||||||
MS2 | RS485 接口 可通過軟件設置選擇 TCASCII 或 Modbus-RTU | |||||||||
P | 打印接口 | |||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
• 輸入信號選擇 PT1000 時,選擇其他熱電阻類型無效。輸入信號選擇 0-10V 時,其他電壓輸入無效。
如果你對NZ-XSDE多通道熱工數顯表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |